ロードサービス概要
トラブル発生場所 | 自宅駐車場 |
トラブルの原因・状況 | エンジンがかからないということで、 バッテリー上がりの可能性があるため電圧測定をしたところ、 エンジン始動には充電が足りない状態だった |
作業内容 | バッテリーパックにエンジン始動 |
対応の流れ・所要時間 | ①受付・現場到着 →約15分 ③現場作業(点検からエンジン始動片付けまで) →約10分 ④精算・レスキュー完了 |
費用 | 0円。JAF会員無料作業の範囲であったため。 |
作業シーン
トラブル発生場所 | 自宅駐車場 |
トラブルの原因・状況 | エンジンがかからないということで、 バッテリー上がりの可能性があるため電圧測定をしたところ、 エンジン始動には充電が足りない状態だった |
作業内容 | バッテリーパックにエンジン始動 |
対応の流れ・所要時間 | ①受付・現場到着 →約15分 ③現場作業(点検からエンジン始動片付けまで) →約10分 ④精算・レスキュー完了 |
費用 | 0円。JAF会員無料作業の範囲であったため。 |
作業シーン